2013-2014学年我校教育基金会奖助项目评审工作已启动。社会各界大力支持威尼斯登录入口官网的发展,积极捐资助学,奖掖优秀师生,帮助家庭经济暂时困难的学生顺利完成学业。本学年奖助项目评审人数约3200人(其中秋季学期已完成840人的评审工作),总额超过1200万元,详见附表。
具体评审要求见机关党委、人事处、研究生院、学生处、海外教育学院等相关部门通知。
我校教育基金会
2014年4月11日
2013-2014学年我校教育基金会奖学金、助学金项目
编号 | 项目名称 | 奖励金额(元/人) | 奖励人数 |
1 | “东大设计院”奖学金 | 本科生1500,研究生2000 | 28 |
2 | “交运之星”奖学金 | 2000 | 3 |
3 | “团结普瑞玛英才班”奖学金 | 本科生2000,研究生3000 | 20 |
4 | “张克恭”土力学奖学金 | 1500 | 3 |
5 | “自动化工程师”奖学金 | 2000 | 5 |
6 | 160082助学基金 | 3000 | 1 |
7 | 16287奖学金 | 2000 | 10 |
8 | 5187级奖学金 | 一等奖4000,二等奖3000 | 3 |
9 | 5281奖助学金 | 2000 | 24 |
10 | 55所电科奖学金 | 一等奖8000,二等奖5000,三等奖3000 | 36 |
11 | 686奖助学金 | 2000 | 8 |
12 | 百纳奖学金 | 9000 | 3 |
13 | 常州校友会龙城奖助学金 | 3000 | 20 |
14 | 陈荣生教授创新奖学金 | 3000 | 3 |
15 | 陈圣勋奖学金 | 1000 | 2 |
16 | 陈延年、王劲松奖学金 | 本科四年级3500,硕士5000,博士10000 | 5 |
17 | 程文瀼教授奖助学基金 | 2000 | 8 |
18 | 创能电力奖学金 | 2000 | 8 |
19 | 创远微波奖学金 | 硕士4000,博士5000 | 23 |
20 | 丹阳市飓风物流奖助学基金 | 10000 | 12 |
21 | 丁大钧教育基金奖助学金 | 2000 | 8 |
22 | 鼎泰奖学金 | 2000 | 1 |
23 | 东大电子--德州仪器奖学金,东大电子--德州仪器助学金 | 5000 | 45 |
24 | 东大智能奖励金 | 2000 | 4 |
25 | 东方威思顿奖学金 | 2000 | 4 |
26 | 威尼斯登录入口官网“苏州工业园区奖学金” | 3500 | 40 |
27 | 威尼斯登录入口官网5184奖学金 | 2000 | 3 |
28 | 威尼斯登录入口官网法学院“东恒律所”助学金 | 2000 | 5 |
29 | 威尼斯登录入口官网法学院251981班助学金 | 3000 | 3 |
30 | 威尼斯登录入口官网法学院上海校友助学金 | 2000 | 1 |
31 | 威尼斯登录入口官网建筑设计与理论研究中心•杭州中联筑境建筑设计有限公司基金 | 一等10000,二等5000 | 6 |
32 | 威尼斯登录入口官网建筑设计与理论研究中心--程泰宁奖励基金 | 5000 | 13 |
33 | 威尼斯登录入口官网交通设计院奖学金 | 本科生2000,研究生2500 | 35 |
34 | 我校教育基金会奖学金 | 4000 | 25 |
35 | 威尼斯登录入口官网六系79级校友奖助学金 | 3000 | 14 |
36 | 威尼斯登录入口官网森德兰舍奖学金 | 3000 | 12 |
37 | 威尼斯登录入口官网同策奖学金 | 5000 | 20 |
38 | 威尼斯登录入口官网-英达奖学金 | 一等奖4000,二等奖3000,三等奖2000 | 12 |
39 | 菲利浦奖学金 | 3000 | 4 |
40 | 菲尼克斯电气—威尼斯登录入口官网奖励金 | 2000 | 15 |
41 | 冯宇樵奖学金 | 2500 | 1 |
42 | 高金衡奖助学金 | 2000 | 10 |
43 | 顾冠群、章玉琴奖助学金 | 2000 | 5 |
44 | 顾毓琇、王婉靖奖学金 | 2000 | 1 |
45 | 光一科技奖学金 | 2000 | 4 |
46 | 广西校友会奖助学金 | 3000 | 15 |
47 | 国盛奖学金 | 本科生4000,研究生5000 | 10 |
48 | 国微电子奖学金 | 一等奖10000元,二等奖5000 | 26 |
49 | 海联讯奖学金 | 5000 | 9 |
50 | 汉桑奖学金 | 1000 | 20 |
51 | 郝英立奖学金基金 | 10000 | 2 |
52 | 禾创奖学金 | 2000 | 12 |
53 | 何振亚、王孝书奖学金 | 3000 | 1 |
54 | 红光奖助学金 | 5000 | 20 |
55 | 洪范五奖学金 | 4000 | 1 |
56 | 华生、铁凝助学金 | 8000 | 40 |
57 | 汇鸿股份奖学金 | 2500 | 20 |
58 | 会丰奖助学金 | 2000 | 10 |
59 | 坚朗奖学金,助学金 | 助学金5000,奖学金:一等3000,二等2000 | 22 |
60 | 江苏大秦奖学金 | 本科生2000,研究生2500 | 20 |
61 | 江苏电力奖助学金 | 2000 | 45 |
62 | 江苏交通院奖学金 | 本科生2500,研究生3000 | 28 |
63 | 江苏金陵科技集团公司研究生奖学金 | 2000 | 2 |
64 | 蒋永生奖学金 | 2500 | 2 |
65 | 焦廷标奖学金、助学金 | 奖学金,本科生2400,研究生4000,助学金2400 | 33 |
66 | 金鼎奖学金 | 本科生2000,研究生3000 | 2 |
67 | 金陵物流奖学金 | 3000 | 15 |
68 | 金昇奖励基金 | 5000 | 60 |
69 | 金智奖学金 | 本科生2500,研究生4000 | 12 |
70 | 锦华装饰奖学金 | 2000 | 15 |
71 | 聚立科技奖学金 | 2000 | 9 |
72 | 科雄奖学金 | 2500 | 7 |
73 | 科远自动化奖学金 | 本科三年级2000,研究生一等奖5000;二等奖3000;三等奖2000 | 20 |
74 | 蓝风国际奖学金 | 3000 | 10 |
75 | 雷克奖学金 | 2000 | 8 |
76 | 李元坤奖学金 | 2000 | 1 |
77 | 刘肖娟奖学金 | 3000 | 10 |
78 | 龙腾奖学金 | 本科生2000,研究生3000 | 12 |
79 | 陆氏学生奖学金 | 2000 | 1 |
80 | 吕志涛院士奖励金 | 本科生3000,研究生4000 | 5 |
81 | 罗德与施瓦茨研究生奖学金 | 硕士4000,博士5000 | 23 |
82 | 孟非奖助学基金 | 5000 | 50 |
83 | 铭恩奖助学金 | 2000 | 10 |
84 | 缪昌文奖学金 | 2000 | 8 |
85 | 南京安徽商会•同曦集团威尼斯登录入口官网奖助学金,南京安徽商会•同曦集团威尼斯登录入口官网贫困生助学金 | A级奖助学金8000,B级奖助学金4000,C级贫困助学金2000 | 90 |
86 | 南京长江都市奖助学金 | 本科生2000,研究生3000 | 10 |
87 | 南京兴华建筑设计研究院助学金 | 5000 | 10 |
88 | 欧级奖助学金 | 本科4000,博士10000,硕士5000 | 20 |
89 | 齐康基金奖学金,齐康基金助学金 | 奖学金3000,助学金2000 | 6 |
90 | 日照钢铁奖学金 | 2000 | 10 |
91 | 三联奖学金 | 2000 | 3 |
92 | 三菱电机奖学金 | 本科生2000,研究生3000 | 18 |
93 | 社会团体(华藏)奖学金 | 1000 | 15 |
94 | 斯迪克奖学金 | 3000 | 10 |
95 | 苏交科奖学金 | 本科生5000、研究生10000 | 10 |
96 | 苏州中诚奖学金 | 本科生2000、研究生3000 | 8 |
97 | 孙伟院士奖学基金 | 本科生2000,硕士生5000,博士生10000 | 32 |
98 | 太仓科教新城创新创业奖学金 | 2000 | 10 |
99 | 泰宁雨水奖助学金 | 本科生5000,研究生一等4000,二等3000 | 13 |
100 | 天之交子奖助学金 | 2000 | 5 |
101 | 外语英才奖学金、外语英才助学金 | 奖学金2000,助学金2500 | 8 |
102 | 威立雅水务奖学金 | 9000 | 1 |
103 | 隈利实国际奖助学金 | 2000 | 48 |
104 | 韦博成奖学金 | 一等奖3000,二等奖2000 | 4 |
105 | 文教羽翼奖学金 | 2000 | 1 |
106 | 文枢奖学金,文枢助学金 | 奖学金3000,助学金2000 | 4 |
107 | 无线电系七八级同学奖学金 | 本科生8000,研究生10000 | 57 |
108 | 现代设计集团奖学金 | 建筑本科三四年级2000;土木学院本科一二年级1500,三四年级2000,建筑研究生一二年级4000;土木学院结构研究生一二年级3500 | 20 |
109 | 新蓝天钢结构奖学金 | 本科生4000,研究生6000 | 12 |
110 | 徐州校友会奖助学金 | 2500 | 12 |
111 | 许尚龙光彩事业贫困学生奖助学金 | 2000 | 20 |
112 | 轩铭奖学金 | 3000 | 1 |
113 | 亚东奖学金 | 本科生2000,研究生3000 | 20 |
114 | 言恭达奖学金 | 2000 | 10 |
115 | 盐城校友会奖助学金 | 2000 | 10 |
116 | 仪科校友奖学金 | 2000 | 2 |
117 | 恽瑛奖助学金 | 3000 | 6 |
118 | 张秋交通工程奖学金 | 2000 | 2 |
119 | 张志伟奖助学金 | 5000 | 40 |
120 | 浙江永利奖学金 | 2000 | 6 |
121 | 正保教育奖学金,正保教育助学金 | 一等5000,二等2000,助学金5000 | 42 |
122 | 至善奖学金 | 1500 | 12 |
123 | 中国路桥奖学金 | 3000 | 60 |
124 | 中浩地产人才发展奖学金 | 2000 | 5 |
125 | 中交路桥建设奖学金 | 5000 | 36 |
126 | 中交一公院奖学金 | 本科生2000,研究生3000 | 20 |
127 | 中南集团奖学金 | 5000 | 40 |
128 | 周鹗奖学金 | 本科生1000,研究生1500 | 8 |
129 | 朱斐、孙绎奖助学金 | 本科生4000,研究生3000 | 9 |
130 | 朱庆庥奖助学金 | 3000 | 3 |
131 | 祝义材奖助学金 | 5000 | 50 |
2013-2014学年我校教育基金会奖教金、奖管金项目
编号 | 项目名称 | 奖励金额(元/人) | 奖励人数 |
1 | “东大设计院”奖教金 | 图书馆2000,院系教师4000、后勤1500 | 39 |
2 | “交运之星”奖教金 | 2000 | 2 |
3 | 71871奖教金 | 一等奖4000,二等奖2000 | 8 |
4 | 常州校友会龙城奖教金 | 2000 | 5 |
5 | 创能电力奖教金 | 2000 | 1 |
6 | 大连东岗奖教金 | 5000 | 5 |
7 | 丁德泮医学教育基金 | 2000 | 1 |
8 | 东大智能奖励金 | 4000 | 5 |
9 | 东方威思顿奖教金 | 2000 | 5 |
10 | 威尼斯登录入口官网交通设计院奖教金 | 3000 | 4 |
11 | 我校教育基金会奖教金 | 5000 | 12 |
12 | 威尼斯登录入口官网同策奖教金 | 5000 | 2 |
13 | 威尼斯登录入口官网中泰国立奖教金 | 一等奖2万,二等奖1万,三等奖6000,四等奖3000 | 35 |
14 | 菲尼克斯电气—威尼斯登录入口官网奖励金 | 一等奖4000,二等奖3000 | 3 |
15 | 光一科技奖教金 | 2000 | 5 |
16 | 海拉奖教金 | 5000 | 6 |
17 | 禾创集团奖教金 | 5000 | 1 |
18 | 洪范五奖教金 | 4000 | 4 |
19 | 汇鸿股份奖教金 | 8000 | 5 |
20 | 江苏交通院奖教金 | 5000 | 3 |
21 | 江苏金陵科技集团公司奖教金 | 3000 | 2 |
22 | 焦廷标奖教金 | 4000 | 6 |
23 | 金昇奖励基金 | 20000 | 10 |
24 | 金智奖教金 | 4500 | 8 |
25 | 金智教育奖教金 | 5000 | 5 |
26 | 锦华装饰奖教金 | 3000 | 5 |
27 | 聚立科技奖教金,奖管金 | 机关2000,艺术学院4500,其他3000 | 15 |
28 | 蓝风国际奖教金 | 10000 | 7 |
29 | 雷克奖教金 | 2000 | 8 |
30 | 龙昌明奖教金 | 5000 | 4 |
31 | 吕志涛院士奖励金 | 6000 | 2 |
32 | 南瑞继保奖教金 | 5000 | 2 |
33 | 齐康基金奖教金 | 5000 | 1 |
34 | 日照钢铁奖教金 | 2000 | 10 |
35 | 日正华瑞教学奖教金 | 2000 | 3 |
36 | 三联奖教金 | 2000 | 2 |
37 | 苏博特奖教金 | 80000 | 1 |
38 | 苏州中诚奖教金 | 5000 | 2 |
39 | 维俊奖教金 | 2000 | 5 |
40 | 无线电系七八级同学奖教金 | 20000 | 30 |
41 | 许尚龙奖教金 | 2000 | 10 |
42 | 言恭达奖教金 | 3000 | 10 |
43 | 仪科校友奖教金 | 4000 | 2 |
44 | 英泰立奖教金 | 3000 | 5 |
45 | 雨润奖教金 | 50000 | 4 |
46 | 浙江永利奖教金 | 3000 | 6 |
47 | 中浩地产人才发展奖教金 | 2000 | 8 |
48 | 中交路桥建设奖教金 | 5000 | 2 |
49 | 中南集团奖教金 | 10000 | 20 |