近日,教育基金会以下奖助项目正在审核、发放,请同学们、老师们注意查收。
奖、助学金项目
序号 | 项目名称 | 学生人数 | 合计金额(元) |
1 | “东大设计院”奖学金 | 28 | 50000 |
2 | “洪范五”奖学金 | 1 | 4000 |
3 | “交运之星”奖学金 | 3 | 6000 |
4 | “团结普瑞玛英才班”奖学金 | 20 | 45000 |
5 | “张克恭”土力学奖学金 | 3 | 4500 |
6 | “自动化工程师”奖学金 | 5 | 10000 |
7 | 160082助学基金 | 1 | 3000 |
8 | 16287奖学金 | 10 | 20000 |
9 | 251991奖助学金 | 2 | 5000 |
10 | 259991奖助学金 | 2 | 5000 |
11 | 5187级奖学金 | 3 | 10000 |
12 | 5281奖助学金 | 24 | 48000 |
13 | 55所电科奖学金 | 36 | 180000 |
14 | 686奖助学金 | 8 | 16000 |
15 | 常州校友会龙城奖助学金 | 20 | 60000 |
16 | | 3 | 9000 |
17 | 陈圣勋奖学金 | 2 | 2000 |
18 | 陈延年、王劲松奖学金 | 5 | 27000 |
19 | | 8 | 16000 |
20 | 创能电力奖学金 | 8 | 16000 |
21 | 创远微波奖学金 | 23 | 100000 |
22 | 丹阳市飓风物流奖助学基金 | 12 | 120000 |
23 | 丁大钧教育基金奖助学金 | 8 | 16000 |
24 | 鼎泰奖学金 | 1 | 2000 |
25 | 东大电子--德州仪器奖学金 | 45 | 90000 |
26 | 东方威思顿奖学金 | 4 | 8000 |
27 | 威尼斯登录入口官网“苏州工业园区奖学金” | 40 | 140000 |
28 | 威尼斯登录入口官网5184奖学金 | 3 | 6000 |
29 | 威尼斯登录入口官网常发光彩奖助学金 | 27 | 135000 |
30 | 威尼斯登录入口官网法学院251981班助学金 | 3 | 9000 |
31 | 威尼斯登录入口官网法学院上海校友助学金 | 1 | 2000 |
32 | 威尼斯登录入口官网建筑设计与理论研究中心·杭州中联筑境建筑设计有限公司基金 | 6 | 40000 |
33 | 威尼斯登录入口官网建筑设计与理论研究中心——程泰宁奖励基金 | 13 | 65000 |
34 | 威尼斯登录入口官网交通设计院奖学金 | 35 | 78000 |
35 | 我校教育基金会奖学金 | 22 | 90000 |
36 | 威尼斯登录入口官网六系79级校友奖助学金 | 14 | 42000 |
37 | 威尼斯登录入口官网森德兰舍奖学金 | 12 | 36000 |
38 | 威尼斯登录入口官网同策奖学金 | 10 | 50000 |
39 | 菲尼克斯电气——威尼斯登录入口官网奖励金 | 15 | 30000 |
40 | 冯宇樵奖学金 | 1 | 2500 |
41 | 高金衡奖助学金 | 10 | 20000 |
42 | 顾冠群、章玉琴奖助学金 | 5 | 10000 |
43 | 顾毓琇、王婉靖奖学金 | 1 | 2000 |
44 | 光一科技奖学金 | 4 | 8000 |
45 | 广东校友会奖助学基金 | 10 | 35000 |
46 | 广西校友会奖助学金 | 15 | 45000 |
47 | 国盛奖学金 | 10 | 44000 |
48 | 海联讯奖学金 | 9 | 45000 |
49 | 汉桑奖学金 | 20 | 20000 |
50 | 郝英立奖学基金 | 2 | 20000 |
51 | 禾创集团奖学金 | 12 | 24000 |
52 | 何德玶奖学金 | 1 | 4000 |
53 | 何振亚、王孝书奖学金 | 1 | 3000 |
54 | 红光奖助学金 | 20 | 100000 |
55 | 华生、铁凝助学金 | 40 | 320000 |
56 | 汇鸿股份奖学金 | 20 | 50000 |
57 | 会丰奖助学金 | 10 | 20000 |
58 | 坚朗奖学金、助学金 | 22 | 56000 |
59 | 江苏大秦奖学金 | 20 | 45000 |
60 | 江苏电力奖助学金 | 45 | 90000 |
61 | 江苏金陵科技集团公司研究生奖学金 | 2 | 4000 |
62 | 江苏一开奖学金 | 16 | 80000 |
63 | 蒋永生奖学金 | 2 | 5000 |
64 | 焦廷标奖学金、助学金 | 33 | 88800 |
65 | 金宝桢奖学金 | 14 | 30000 |
66 | 金鼎奖学金 | 2 | 5000 |
67 | 金陵物流奖学金 | 15 | 45000 |
68 | 锦华装饰奖学金 | 15 | 30000 |
69 | 科雄奖学金 | 7 | 17500 |
70 | 科远自动化奖学金 | 20 | 45000 |
71 | 蓝风国际奖学金 | 10 | 30000 |
72 | 雷克奖学金 | 8 | 16000 |
73 | 李元坤奖学金 | 1 | 2000 |
74 | 刘肖娟奖学金 | 10 | 30000 |
75 | 龙腾奖学金 | 10 | 20000 |
76 | 吕志涛院士奖励金 | 5 | 18000 |
77 | 孟非奖助学基金 | 50 | 250000 |
78 | 铭恩奖助学金 | 10 | 20000 |
79 | 缪昌文奖学金 | 8 | 16000 |
80 | 南京安徽商会•同曦集团威尼斯登录入口官网奖助学金、贫困生助学金 | 90 | 300000 |
81 | 南京长江都市奖助学金 | 10 | 24000 |
82 | 南京兴华建筑设计研究院助学金 | 10 | 50000 |
83 | 欧级奖助学金 | 20 | 100000 |
84 | 栖霞建设奖学金 | 22 | 36000 |
85 | 日照钢铁奖学金 | 10 | 20000 |
86 | 三联奖学金 | 3 | 6000 |
87 | 三菱电机奖学金 | 18 | 45000 |
88 | 斯迪克奖学金 | 10 | 30000 |
89 | 苏交科奖学金 | 10 | 90000 |
90 | 苏州中诚奖学金 | 8 | 20000 |
91 | 孙伟院士奖学基金 | 32 | 100000 |
92 | 太仓科教新城创新创业奖学金 | 10 | 20000 |
93 | 泰宁雨水奖助学金 | 13 | 50000 |
94 | 唐仲英德育奖学金 | 30 | 120000 |
95 | 天之交子奖助学金 | 5 | 10000 |
96 | 外语英才奖学金、助学金 | 8 | 18000 |
97 | 威立雅水务奖学金 | 1 | 9000 |
98 | 隈利实国际奖助学金 | 48 | 96000 |
99 | 韦博成奖学金 | 4 | 10000 |
100 | 温暖助学金 | 1 | 2000 |
101 | 文教羽翼奖学金 | 1 | 2000 |
102 | 文枢奖学金、助学金 | 4 | 10000 |
103 | 现代设计集团奖学金 | 20 | 52000 |
104 | 现代杯方案设计大赛奖 | 7 | 40000 |
105 | 社会团体(华藏)奖学金 | 15 | 15000 |
106 | 徐州校友会奖助学金 | 12 | 30000 |
107 | 许尚龙光彩事业贫困学生奖助学金 | 20 | 40000 |
108 | 轩铭奖学金 | 1 | 3000 |
109 | 亚东奖学金 | 20 | 45000 |
110 | 言恭达奖学金 | 10 | 20000 |
111 | 盐城校友会奖助学金 | 10 | 20000 |
112 | 叶晶奖学金 | 27 | 54000 |
113 | 仪科校友奖学金 | 2 | 4000 |
114 | 恽瑛奖助学金 | 6 | 18000 |
115 | 张秋交通工程奖学金 | 2 | 3000 |
116 | 张志伟奖助学金 | 40 | 200000 |
117 | 浙江永利奖学金 | 6 | 12000 |
118 | 正保教育奖学金、助学金 | 42 | 135000 |
119 | 至善奖学金 | 12 | 18000 |
120 | 中国路桥奖学金 | 60 | 180000 |
121 | 中浩地产人才发展奖学金 | 5 | 10000 |
122 | 中交一公院奖学金 | 20 | 50000 |
123 | 周鹗奖学金 | 8 | 9000 |
124 | 朱斐、孙绎奖助学金 | 9 | 32000 |
125 | 朱庆庥奖助学金 | 3 | 9000 |
126 | 无线电系77、78级校友奖学基金 | 15 | 15000 |
127 | 菲利浦奖学金 | 4 | 12000 |
奖教金、奖管金项目
序号 | 项目名称 | 教工人数 | 合计金额(元) |
1 | “东大设计院”奖教金 | 39 | 88000 |
2 | “交运之星”奖教金 | 2 | 4000 |
3 | 71871奖教金 | 8 | 20000 |
4 | 常州校友会龙城奖教金 | 5 | 10000 |
5 | 陈达锋土木工程奖教金 | 2 | 4000 |
6 | 创能电力奖教金 | 1 | 2000 |
7 | 大连东岗奖教金 | 5 | 25000 |
8 | 丁德泮医学教育基金 | 1 | 2000 |
9 | 东方威思顿奖教金 | 5 | 10000 |
10 | 威尼斯登录入口官网交通设计院奖教金 | 4 | 12000 |
11 | 我校教育基金会奖管金 | 12 | 60000 |
12 | 威尼斯登录入口官网同策奖教金 | 2 | 10000 |
13 | 威尼斯登录入口官网中泰国立奖教金 | 34 | 261000 |
14 | 菲尼克斯电气—威尼斯登录入口官网奖励金 | 6 | 20000 |
15 | 光一科技奖教金 | 5 | 10000 |
16 | 海拉奖教金 | 6 | 30000 |
17 | 禾创集团奖教金 | 1 | 5000 |
18 | 洪范五奖教金 | 4 | 16000 |
19 | 汇鸿股份奖教金 | 5 | 40000 |
20 | 江苏金陵科技集团公司奖教金 | 2 | 6000 |
21 | 焦廷标奖教金 | 6 | 24000 |
22 | 金宝帧奖管金 | 4 | 20000 |
23 | 锦华装饰奖教金 | 5 | 12000 |
24 | 蓝风国际奖教金 | 7 | 70000 |
25 | 雷克奖教金 | 8 | 16000 |
26 | 龙昌明奖教金 | 4 | 20000 |
27 | 吕志涛院士奖励金 | 2 | 12000 |
28 | 南瑞继保奖教金 | 2 | 10000 |
29 | 栖霞建设奖教金 | 5 | 17000 |
30 | 日照钢铁奖教金 | 10 | 20000 |
31 | 三联奖教金 | 2 | 4000 |
32 | 苏博特奖教金 | 1 | 80000 |
33 | 苏州中诚奖教金 | 2 | 10000 |
34 | 维俊奖教金 | 5 | 10000 |
35 | 言恭达奖教金 | 10 | 30000 |
36 | 仪科校友奖教金 | 2 | 8000 |
37 | 英泰立奖教金 | 5 | 15000 |
38 | 浙江永利奖教金 | 6 | 18000 |
39 | 中浩地产人才发展奖教金 | 8 | 16000 |
40 | 江苏一开奖管金 | 20 | 100000 |